FANG CHENG BAO · ХАРАКТЕРИСТИКИ
Leopard 5: технические характеристики и размеры
Среднеразмерный подключаемый гибрид Fang Cheng Bao на архитектуре DMO.
| Параметр | Справочно | Примечание |
|---|---|---|
| Кузов | SUV, 5 дверей, 5 мест | Проверять по версии |
| Размеры | около 4890×1970×1920 мм; одна версия 2026 — 4880 мм по длине | Сверять по VIN |
| ДВС | 1.5T BYD476ZQF, 194 л.с. | PHEV-версии |
| Электрическая часть | до 485 кВт / 660 л.с. и 760 Н·м в карточках серии | Не переносить на каждый год |
| Батарея | 31,8–47,8 кВт·ч | Зависит от версии |
| Запас хода | 125–210 км CLTC; 100–160 км WLTC в видимых версиях | Цикл обязателен |
| Клиренс / угол въезда | около 220 мм / 35° в части карточек | Зависит от исполнения |
| Китайская цена | 23,98–32,98万元 | Заводской диапазон каталог модели |
Важно: внутри одной серии отличаются год, тип энергии, привод, батарея, колёса и набор ассистентов. Перед заказом сверяйте точную версию, VIN и заводскую спецификацию.